DAMSELS & DRAGONS
| DAMSELFLIES | ZYGOPTERA |
| BROAD-WINGED DAMSELS | CALOPTERYGIDAE |
| River Jewelwing | Calopteryx aequabile Say, 1839 |
| Ebony Jewelwing | Calopteryx maculata (Beauvois, 1805) |
| SPREADWINGS | LESTIDAE |
| Spotted Spreadwing | Lestes congener Hagen, 1861 |
| Common Spreadwing | Lestes disjunctus disjunctus Selys, 1862 |
| Emerald Spreadwing | Lestes dryas Kirby, 1890 |
| Amber-winged Spreadwing | Lestes eurinus Selys, 1839 |
| Sweetflag Spreadwing | Lestes forcipatus Rambur, 1842 |
| Elegant Spreadwing | Lestes inaequalis Walsh, 1862 |
| Slender Spreadwing | Lestes rectangularis Say, 1839 |
| Lyre-tipped Spreadwing | Lestes unguiculatus Hagen, 1861 |
| Swamp Spreadwing | Lestes vigilax Hagen in Selys, 1862 |
| POND DAMSELS | COENAGRIONIDAE |
| Eastern Red Damsel | Amphiagrion saucium (Burmeister, 1839) |
| Variable Dancer | Argia fumipennis violacea (Hagen, 1861) |
| Powdered Dancer | Argia moesta (Hagen, 1861) |
| Aurora Damsel | Chromagrion conditum (Selys, 1876) |
| Subarctic Bluet | Coenagrion interrogatum (Selys, 1876) |
| Taiga Bluet | Coenagrion resolutum (Selys, 1876) |
| Rainbow Bluet | Enallagma antennatum (Say, 1839) |
| Boreal Bluet | Enallagma boreale Selys, 1875 |
| Tule Bluet | Enallagma carunculatum Morse, 1895 |
| Northern Bluet | Enallagma c. cyathigerum (Charpentier, 1840) |
| Springtime Bluet | Enallagma cyathigerum vernale Gloyd, 1943 |
| Marsh Bluet | Enallagma ebrium (Hagen, 1861) |
| Stream Bluet | Enallagma exsulans (Hagen, 1861) |
| Skimming Bluet | Enallagma geminatum Kellicott, 1895 |
| Hagen's Bluet | Enallagma hageni (Walsh, 1863) |
| Orange Bluet | Enallagma signatum (Hagen, 1861) |
| Vesper Bluet | Enallagma vesperum Calvert, 1919 |
| Fragile Forktail | Ischnura posita posita (Hagen, 1861) |
| Eastern Forktail | Ischnura verticalis (Say, 1839) |
| Sphagnum Sprite | Nehalinnia gracilis Morse, 1895 |
| Sedge Sprite | Nehalinnia irene (Hagen, 1861) |
| DRAGONFLIES | ANISOPTERA |
| DARNERS | AESHNIDAE |
| Canadian Darner | Aeshna canadensis Walker, 1908 |
| Mottled Darner | Aeshna clepsydra Say, 1839 |
| Lance-tipped Darner (Eastern Paddletail) | Aeshna constricta Say, 1839 |
| Lake Darner | Aeshna eremita Scudder, 1866 |
| Variable Darner | Aeshna interrupta interrupta Walker, 1908 |
| Black-tipped Darner | Aeshna tuberculifera Walker, 1908 |
| Shadow Darner (Common Paddletail) | Aeshna umbrosa umbrosa Walker, 1908 |
| Green-striped Darner | Aeshna verticalis Hagen, 1861 |
| Common Green Darner | Anax junius (Drury, 1770) |
| Springtime Darner | Basiaeschna janata (Say, 1839) |
| Ocellated Darner | Boyeria grafiana Williamson, 1907 |
| Fawn Darner | Boyeria vinosa (Say, 1839) |
| Swamp Darner | Epiaeschna heros (Fabricius, 1798) |
| Harlequin Darner | Gomphaeschna furcillata (Say, 1839) |
| Cyrano Darner | Nasiaeschna pentacantha (Rambur, 1842) |
| CLUBTAILS | GOMPHIDAE |
| Horned Clubtail | Arigomphus cornutus (Tough, 1900) |
| Lilypad Clubtail | Arigomphus furcifer (Hagen in Selys, 1878) |
| Unicorn Clubtail | Arigomphus villosipes (Selys, 1854) |
| Black-shouldered Spinyleg | Dromogomphus spinosus Selys, 1854 |
| Moustached Clubtail | Gomphus adelphus Selys, 1858 |
| Harpoon Clubtail | Gomphus descriptus Banks, 1896 |
| Lancet Clubtail | Gomphus exilis Selys, 1854 |
| Midland Clubtail | Gomphus fraternus fraternus Say, 1839 |
| Pronghorn Clubtail | Gomphus graslinellus Walsh, 1862 |
| Ashy Clubtail | Gomphus lividus Selys, 1854 |
| Dusky Clubtail | Gomphus spicatus Hagen in Selys, 1854 |
| Dragonhunter | Hagenius brevistylus Selys, 1854 |
| Riffle Snaketail | Ophiogomphus carolus Needham, 1897 |
| Rusty Snaketail | Ophiogomphus rupinsulensis (Walsh, 1862) |
| Zebra Clubtail | Stylurus scudderi (Selys, 1873) |
| Arrow Clubtail | Stylurus spiniceps (Walsh, 1862) |
| SPIKETAILS | CORDULEGASTRIDAE |
| Delta-spotted Spiketail | Cordulegaster diastatops (Selys, 1854) |
| Twin-spotted Spiketail | Cordulegaster maculata Selys, 1854 |
| CRUISERS | MACROMIIDAE |
| Stream Cruiser | Didymops transversa (Say, 1839) |
| Illinois River Cruiser | Macromia illinoiensis Walsh, 1862 |
| EMERALDS | CORDULIIDAE |
| American Emerald | Cordulia shurtleffi Scudder, 1866 |
| Racket-tailed Emerald | Dorocordulia libera (Selys, 1871) |
| Beaverpond Baskettail | Epitheca canis McLachlan, 1886 |
| Common Baskettail | Epitheca cynosura (Say, 1839) |
| Prince Baskettail | Epitheca princeps princeps (Hagen, 1861) |
| Spiny Baskettail | Epitheca spinigera Selys, 1871 |
| Uhler's Sundragon | Helocordulia uhleri (Selys, 1871) |
| Stygian (N. Twilight) Shadowdragon | Neurocordulia yamaskanensis (Provancher, 1875) |
| Lake Emerald | Somatochlora cingulata Selys, 1871 |
| Forcipate Emerald | Somatochlora forcipata (Scudder, 1866) |
| Delicate Emerald | Somatochlora franklini (Selys, 1878) |
| Incurvate Emerald | Somatochlora incurvata Walker, 1918 |
| Kennedy's Emerald | Somatochlora kennedyi Walker, 1918 |
| Ocellated Emerald | Somatochlora minor Calvert, 1898 |
| Clamp-tipped Emerald | Somatochlora tenebrosa (Say, 1839) |
| Brush-tipped Emerald | Somatochlora walshii (Scudder, 1866) |
| Williamson's Emerald | Somatochlora williamsoni Walker, 1907 |
| SKIMMERS | LIBELLULIDAE |
| Calico Pennant | Celithemis elisa (Hagen, 1861) |
| Halloween Pennant | Celithemis eponina (Drury, 1773) |
| Eastern Pondhawk | Erythemis simplicicollis (Say, 1839) |
| Frosted Whiteface | Leucorrhinia frigida Hagen, 1890 |
| Crimson-ringed Whiteface | Leucorrhinia glacialis Hagen, 1890 |
| Hudsonian Whiteface | Leucorrhinia hudsonica (Selys, 1850) |
| Dot-tailed Whiteface | Leucorrhinia intacta (Hagen, 1861) |
| Red-waisted Whiteface | Leucorrhinia proxima Calvert, 1890 |
| Slaty Skimmer | Libellula incesta Hagen, 1861 |
| Chalk-fronted Skimmer | Libellula julia Uhler, 1857 |
| Widow Skimmer | Libellula luctuosa Burmeister, 1839 |
| Common Whitetail | Libellula lydia Drury, 1770 |
| Twelve-spotted Skimmer | Libellula pulchella Drury, 1773 |
| Four-spotted Skimmer | Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 |
| Painted Skimmer | Libellula semifasciata Burmeister, 1839 |
| Elfin Skimmer | Nannothemis bella (Uhler, 1857) |
| Wandering Glider | Pantala flavescens (Fabricius, 1798) |
| Variegated Meadowhawk | Sympetrum corruptum (Hagen, 1861) |
| Saffron-winged Meadowhawk | Sympetrum costiferum (Hagen, 1861) |
| Black Meadowhawk | Sympetrum danae (Sulzer, 1776) |
| Cherry-faced Meadowhawk | Sympetrum internum Montgomery, 1943 |
| White-faced Meadowhawk | Sympetrum obtrusum (Hagen, 1867) |
| Ruby Meadowhawk | Sympetrum rubicundulum (Say, 1839) |
| Band-winged Meadowhawk | Sympetrum semicinctum (Say, 1839 |









