Mammals sightings: To print this list > click printer icon at right > click printer icon in pop-up window.
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | ONTARIO STATUS | GLOBAL STATUS | COSEWIC | Count | ||
| Virginia Opposum | Didelphis virginiana | S4 | G5 | ||||
| Masked Shrew | Sorex cinereus | S5 | G5 | ||||
| Smoky Shrew | Sorex fumeus | S5 | G5 | ||||
| Pygmy Shrew | Sorex hoyi | S4 | G5 | ||||
| Water Shrew | Sorex palustris | S5 | G5 | ||||
| Northern Short-tailed Shrew | Blarina brevicauda | S5 | G5 | ||||
| Hairy-tailed Mole | Parascalops breweri | S4 | G5 | ||||
| Star-nosed Mole | Condylura cristata | S5 | G5 | ||||
| Small-footed Bat | Myotis leibii | S2S3 | G3 | ||||
| Little Brown Bat | Myotis lucifugus | S5 | G5 | ||||
| Northern Long-eared Bat | Myotis septentrionalis | S3? | G4 | ||||
| Red Bat | Lasiurus borealis | S4 | G4 | ||||
| Silvered-haired Bat | Lasionycteris noctivagans | S4 | G5 | ||||
| Eastern Pipistrelle | Pipistrellus subflavus | S3? | G5 | ||||
| Big Brown Bat | Eptesicus fuscus | S5 | G5 | ||||
| Hoary Bat | Lasiurus cinereus | S4 | G5 | ||||
| Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus | S5 | G5 | ||||
| Snowshoe Hare | Lepus americanus | S5 | G5 | ||||
| European Hare | Lepus europaeus | SE | G5 | ||||
| Eastern Chipmunk | Tamias striatus | S5 | G5 | ||||
| Woodchuck | Marmota monax | S5 | G5 | ||||
| Fox Squirrel | Scurius niger | SE | G5 | NAR | |||
| Grey Squirrel | Sciurus carolinensis | S5 | G5 | ||||
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus | S5 | G5 | ||||
| Northern Flying Squirrel | Glaucomys sabrinus | S5 | G5 | ||||
| Southern Flying Squirrel | Glaucomys volans | S3 | G5 | VUL | |||
| Beaver | Castor canadensis | S5 | G5 | ||||
| White-footed Mouse | Peromyscus leucopus | S5 | G5 | ||||
| Deer Mouse | Peromyscus maniculatus | S5 | G5 | ||||
| Southern Red-backed Vole | Cleithrionomys gapperi | S5 | G5 | ||||
| Muskrat | Ondatra zibethicus | S5 | G5 | ||||
| Southern Bog Lemming | Synaptomys cooperi | S4 | G5 | ||||
| Meadow Vole | Microtus pennsylvanicus | S5 | G5 | ||||
| Woodland Vole | Microtus pinetorum | S3 | G5 | VUL | |||
| Norway Rat | Rattus norvegicus | SE | G5 | ||||
| House Mouse | Mus musculus | SE | G5 | ||||
| Meadow Jumping Mouse | Zapus hudsonicus | S5 | G5 | ||||
| Woodland Jumping Mouse | Napaeozapus insignis | S5 | G5 | ||||
| Porcupine | Erethizon dorsatum | S5 | G5 | ||||
| Coyote | Canis latrans | S5 | G5 | ||||
| Grey Wolf | Canis lupus | S4 | G4 | IND | |||
| Red Fox | Vulpes vulpes | S5 | G5 | ||||
| Grey Fox | Urocyon cineroargenteus | SZN? | G5 | VUL | |||
| Black Bear | Ursus americanus | S5 | G5 | NAR | |||
| Raccoon | Procyon lotor | S5 | G5 | ||||
| Marten | Martes americana | S5 | G5 | ||||
| Fisher | Martes pennanti | S5 | G5 | ||||
| Ermine | Mustela erminea | S5 | G5 | ||||
| Long-tailed Weasel | Mustela frenata | S4 | G5 | ||||
| Mink | Mustela vison | S5 | G5 | ||||
| Striped Skunk | Mephitis mephitis | S5 | G5 | ||||
| River Otter | Lontra canadensis | S5 | G5 | ||||
| Lynx | Lynx canadensis | S5 | G5 | NAR | |||
| Bobcat | Lynx rufus | S3S4? | G5 | ||||
| Mountain Lion | Felis concolor | S2S3? | G5 | ||||
| Eastern Cougar | Felis concolor couguar | SH | G5TH | IND | |||
| White-tailed Deer | Odocoileus virginianus | S5 | G5 | ||||
| Moose | Alces alces | S5 | G5 | ||||








