To print this list > click printer icon at right > click printer icon in pop-up window.
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Ontario Status | Global Status | COSEWIC | Count | ||
| Mudpuppy | Necturus maculosus | S4 | G5 | ||||
| Red-spotted Newt | Notophthalmus viridescens | S5 | G5T5 | ||||
| Blue-spotted Salamander | Ambystoma laterale | S4 | G5 | ||||
| Jefferson Salamander | Ambystoma jeffersonianum | S2 | G5 | ||||
| Spotted Salamander | Ambystoma maculatum | S4 | G5 | ||||
| Smallmouth Salamander | Ambystoma texanum | S1 | G5 | VUL | |||
| Northern Two-lined Salamander | Eurycea bislineata | S4 | G5 | ||||
| Four-toed Salamander | Hemidactylium scutatum | S4 | G5 | NAR | |||
| Northern Redback Salamander | Plethodon cinereus | S5 | G5 | ||||
| American Toad | Bufo americanus | S5 | G5 | ||||
| Fowler's Toad | Bufo woodhousei fowleri | S2 | G5 | VUL | |||
| Tetraploid Gray Treefrog | Hyla versicolor | S5 | G5 | ||||
| Western Chorus Frog | Pseudacris triseriata | S5 | G5 | ||||
| Spring Peeper | Pseudacris crucifer | S5 | G5 | ||||
| Bullfrog | Rana catesbeiana | S4 | G5 | ||||
| Green Frog | Rana clamitans | S5 | G5 | ||||
| Pickerel Frog | Rana palustris | S4 | G5 | NAR | |||
| Wood Frog | Rana sylvatica | S5 | G5 | ||||
| Northern Leopard Frog | Rana pipiens | S5 | G5 | NAR | |||
| Mink Frog | Rana septentrionalis | S5 | G5 | ||||









